Years in dataset

Vernon Hoff

This performer exists in Kalle Westerling's clippings

Visualization of Vernon Hoff's Connections

On the rightBelow is a visualization of the connections between Vernon Hoff and every other performer in the dataset (14-day, filtered), with which they are connected.

The graph only includes first-degree connections, that is, only other persons directly connected to the performer in the dataset.

You can read more about what a connection between two performers mean in the methodology section of this site.

Comments

Billboard, April 10, 1948, 90

Billboard, February 11, 1950, 83
Billboard, March 18, 1950, 90

Billboard, October 22, 1949, 57

Billboard, January 28, 1950, 80

Variety, May 16, 1951, 50

Billboard, November 27, 1948, 148
Billboard, December 4, 1948, 73
Billboard, December 11, 1948, 75

Billboard, May 15, 1948, 91

Billboard, August 7, 1948, 89

Billboard, July 17, 1948, 91

Billboard, January 31, 1948, 77

Billboard, June 12, 1948, 90

Billboard, July 3, 1948, 91

Billboard, June 11, 1949, 87

Billboard, July 24, 1948, 89

Billboard, June 26, 1948, 91

Billboard, July 9, 1949, 126

Billboard, May 8, 1948, 97

Billboard, May 29, 1948, 107

Billboard, April 24, 1948, 90

Billboard, September 18, 1948, 86
Billboard, September 25, 1948, 83
Billboard, October 2, 1948, 71
Billboard, October 9, 1948, 85

Billboard, March 11, 1950, 97

Billboard, December 31, 1949, 58

Billboard, December 3, 1949, 72

Billboard, December 17, 1949, 73

Billboard, March 25, 1950, 94

Billboard, March 4, 1950, 68

Billboard, June 19, 1948, 77

Detroit MI Free Press, September 1, 1948, 13
Detroit MI Free Press, September 3, 1948, 17
Detroit MI Free Press, September 15, 1948, 19

Billboard, January 17, 1948, 73

Billboard, February 4, 1950, 91

Billboard, May 28, 1949, 96

Billboard, July 2, 1949, 52

Billboard, June 25, 1949, 64-65

Billboard, November 26, 1949, 130

Billboard, January 7, 1950, 61

Billboard, January 24, 1948, 57

Billboard, December 24, 1949, 73

Billboard, October 29, 1949, 93

Billboard, January 14, 1950, 78

Billboard, August 28, 1948, 48

Billboard, July 24, 1948, 66

Billboard, July 24, 1948, 39

Billboard, June 12, 1948, 66

Billboard, July 2, 1949, 73

Billboard, January 28, 1950, 43

Billboard, February 25, 1950, 86

Billboard, April 1, 1950, 95

Billboard, June 5, 1948, 93

Billboard, May 28, 1949, 75

Billboard, June 19, 1948, 30

Billboard, September 4, 1948, 66

Billboard, February 18, 1950, 85

Billboard, January 21, 1950, 85

Billboard, March 26, 1949, 72

Billboard, March 20, 1948, 84

Billboard, January 31, 1948, 53

Billboard, June 26, 1948, 41

Billboard, May 7, 1949, 60

Billboard, March 27, 1948, 134

Billboard, May 19, 1951, 42

Indications of birth year

  • 1922 (Streator IL Times, July 27, 1949, 9)

Indications of age

  • 27 (Streator IL Times, July 27, 1949, 9)

Venues

Cities

  • Akron, OH
  • Chicago, IL
  • Cincinnati, OH
  • Cleveland, OH
  • Dayton, OH
  • Detroit, MI
  • Houston, TX
  • Los Angeles, CA
  • Louisburg, NC
  • New Orleans, LA
  • New York, NY
  • Seattle, WA
  • St. Louis, MO

Images

  • Billboard, January 28, 1950, 80
  • Billboard, January 17, 1948, 73
  • Billboard, May 19, 1951, 42
  • Billboard, January 17, 1948, 39

Indications that they were exotic dancers

  • Billboard, January 3, 1948, 70
  • Billboard, October 4, 1947, 73
  • Billboard, August 7, 1948, 89
  • Billboard, January 10, 1948, 68
  • Billboard, November 15, 1947, 80
  • Billboard, December 13, 1947, 61
  • Billboard, December 27, 1947, 71
  • Billboard, December 20, 1947, 72
  • Billboard, October 25, 1947, 94
  • Billboard, November 8, 1947, 81
  • Billboard, July 24, 1948, 66
  • Billboard, November 29, 1947, 132
  • Billboard, November 22, 1947, 79
  • Billboard, September 27, 1947, 43
  • Billboard, June 26, 1948, 41
  • Billboard, May 19, 1951, 42
  • Billboard, May 31, 1947, 85
  • Billboard, June 7, 1947, 40
  • Billboard, June 14, 1947, 44
  • Billboard, October 18, 1947, 84